Page 21 - النشرة التأمينية عدد 348
P. 21
‫جدول رقم (‪)2‬‬

‫القيمة الحالية قساط سنوية قدرها ‪ 1‬جنيم سبق تقسيطها‬
‫حتى سن الستين‬

‫القيمة الحالية لقسط‬ ‫المدة‬ ‫السن‬ ‫القيمة الحالية لقسط‬ ‫المدة‬ ‫السن‬
‫سنو قدره‬ ‫المتبقية‬ ‫سنو قدره‬ ‫المتبقية‬
‫‪ 1‬جنيم يدفع‬ ‫لبلوغ سن‬ ‫‪ 1‬جنيم يدفع‬ ‫لبلوغ سن‬
‫الستين‬ ‫الستين‬
‫طوال المدة المتبقية‬ ‫طوال المدة المتبقية‬
‫لبلوغ سن الستين‬ ‫سنة‬ ‫لبلوغ سن الستين‬ ‫سنة‬
‫قرش جنيم‬ ‫‪20 40‬‬ ‫قرش جنيم‬ ‫‪40 20‬‬
‫‪10 18‬‬ ‫‪19 41‬‬ ‫‪12 36‬‬ ‫‪39 21‬‬
‫‪9 96‬‬ ‫‪18 42‬‬ ‫‪12 31‬‬ ‫‪38 22‬‬
‫‪9 72‬‬ ‫‪17 43‬‬ ‫‪12 26‬‬ ‫‪37 23‬‬
‫‪9 46‬‬ ‫‪16 44‬‬ ‫‪12 21‬‬ ‫‪36 24‬‬
‫‪9 18‬‬ ‫‪15 45‬‬ ‫‪12 15‬‬ ‫‪35 25‬‬
‫‪8 87‬‬ ‫‪14 46‬‬ ‫‪12 08‬‬ ‫‪34 26‬‬
‫‪8 55‬‬ ‫‪13 47‬‬ ‫‪12 01‬‬ ‫‪33 27‬‬
‫‪8 19‬‬ ‫‪12 48‬‬ ‫‪11 94‬‬ ‫‪32 28‬‬
‫‪7 81‬‬ ‫‪11 49‬‬ ‫‪11 85‬‬ ‫‪31 29‬‬
‫‪7 40‬‬ ‫‪10 50‬‬ ‫‪11 77‬‬ ‫‪30 30‬‬
‫‪6 96‬‬ ‫‪9 51‬‬ ‫‪11 67‬‬ ‫‪29 31‬‬
‫‪6 48‬‬ ‫‪8 52‬‬ ‫‪11 57‬‬ ‫‪28 32‬‬
‫‪5 96‬‬ ‫‪7 53‬‬ ‫‪11 46‬‬ ‫‪27 33‬‬
‫‪5 40‬‬ ‫‪6 54‬‬ ‫‪11 34‬‬ ‫‪26 34‬‬
‫‪4 80‬‬ ‫‪5 55‬‬ ‫‪11 21‬‬ ‫‪25 35‬‬
‫‪4 14‬‬ ‫‪4 56‬‬ ‫‪11 07‬‬ ‫‪24 36‬‬
‫‪3 44‬‬ ‫‪3 57‬‬ ‫‪10 91‬‬ ‫‪23 37‬‬
‫‪2 68‬‬ ‫‪2 58‬‬ ‫‪10 75‬‬ ‫‪22 38‬‬
‫‪1 85‬‬ ‫‪1 59‬‬ ‫‪10 57‬‬ ‫‪21 39‬‬
‫‪0 96‬‬ ‫‪10 38‬‬

‫جدول رقم (‪)4‬‬
‫الحد ا قصى الرقمى لمعاش ا جر ا ساسى‬

‫الحد ا قصى للمعاش‬ ‫تاريخ الإستحقا‬
‫‪ 790‬جنيها‬ ‫من ‪2013/5/1‬‬
‫‪ 810‬جنيها‬ ‫من ‪2014/7/1‬‬
‫‪ 896‬جنيها‬ ‫من ‪2015/7/1‬‬
‫‪ 992‬جنيها‬ ‫من ‪2016/7/1‬‬
‫‪ 1096‬جنيها‬ ‫من ‪2017/7/1‬‬

‫‪19‬‬

‫‪D:\Dr.SamyNaguibDoc\Periodic2015\Periodic_2015\maw348till19.docx‬‬
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26